Muta stagna Loki senza lattice ♻️ Senza PFAS
Tabella delle dimensioni
Tabella delle taglie per muta stagna da uomo Exhaust 3.0
- ALunghezza del braccio
- BCollo
- CTorace
- DBacino
- ELunghezza interna della gamba
Come misurare
- ALunghezza del braccio: dal centro della nuca, in corrispondenza della colonna vertebrale, lungo la parte superiore della spalla e lungo il braccio fino al punto in cui il polso si unisce alla mano, appena oltre l'osso del polso.
- BCollo: dal centro anteriore del collo, o dalla gola, girando intorno e tornando sul davanti. Questa è l'apertura massima del collo per cui la muta è stata progettata, non la misura del guarnizione.
- CTorace: posiziona un'estremità del metro nella parte più ampia del torace, avvolgilo intorno alle scapole e torna sul davanti.
- DBacino: inizia da un fianco e avvolgi il metro intorno al sedere, sopra la parte più ampia dei glutei, intorno all'altro fianco e torna al punto di partenza.
- ELunghezza interna della gamba: la distanza dalla parte superiore interna della coscia fino alla parte inferiore della caviglia.
- FContattaci: non sei ancora sicuro di quale taglia ordinare o di come misurare? Scrivi a info@levelsix.com e il nostro team sarà lieto di aiutarti.
- GProvala: il modo più sicuro per trovare la tua taglia è indossarla. Sostieni il tuo negozio locale e contatta il rivenditore Level Six più vicino per verificare se ha questo prodotto in magazzino. Trova un rivenditore.
Misure del corpo · centimetri / pollici
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace | 81–89 cm / 32–35″ | 89–96.5 cm / 35–38″ | 96.5–104 cm / 38–41″ | 104–112 cm / 41–44″ | 112–122 cm / 44–48″ | 122–134.5 cm / 48–53″ |
| Vita | 71–76 cm / 28–30″ | 76–81 cm / 30–32″ | 81–86 cm / 32–34″ | 86–91.5 cm / 34–36″ | 91.5–102 cm / 36–40″ | 102–112 cm / 40–44″ |
| Bacino | 81–86 cm / 32–34″ | 86–91 cm / 34–36″ | 91–96 cm / 36–38″ | 96–101.5 cm / 38–40″ | 101.5–112 cm / 40–44″ | 112–122 cm / 44–48″ |
| Collo | 39 cm / 15.5″ | 40.5 cm / 16″ | 42 cm / 16.5″ | 43 cm / 17″ | 44.5 cm / 17.5″ | 45.5 cm / 18″ |
| Lunghezza interna della gamba | 68.5–73.5 cm / 27–29″ | 76–79 cm / 30–31″ | 79–81 cm / 31–32″ | 81–86 cm / 32–34″ | 86–91.5 cm / 34–36″ | 86–91.5 cm / 34–36″ |
| Lunghezza del braccio | 68.5–73.5 cm / 27–29″ | 73.5–76 cm / 29–30″ | 79–81 cm / 31–32″ | 81–86 cm / 32–34″ | 86–91.5 cm / 34–36″ | 86–91.5 cm / 34–36″ |
| Lunghezza del calzino | 25.5 cm / 10″ | 26.5 cm / 10.5″ | 28 cm / 11″ | 30.5 cm / 12″ | 32 cm / 12.5″ | 33 cm / 13″ |
| Guarnizione del collo | SM | MD | MD | LG | LG | LG |
| Guarnizione del polso | SM | SM | MD | LG | LG | LG |
| Altezza (max) | 167.5 cm / 5′6″ | 175 cm / 5′9″ | 183 cm / 6′0″ | 188 cm / 6′2″ | 198 cm / 6′6″ | 198 cm / 6′6″ |
Tutte le misure sono espresse in centimetri / pollici. Le misure delle guarnizioni sono le stesse in entrambe le unità di misura e le etichette delle righe rimandano alle guarnizioni di ricambio per il collo e per il polso. Misura sopra un abbigliamento leggero e tieni il metro aderente, ma non troppo stretto.
- Nylon 100% riciclato
Prezzo di listino
€85500
€855,00
Prezzo di listino
€85500
€855,00
Prezzo scontato
€85500
€855,00
Salva 0%
/
- Resi senza problemi
- Spedizione con compensazione delle emissioni di carbonio
- Magazzino basso, 1 articolo rimasto
- In arretrato, spedizione a breve