Completo Vesta da donna
Tabella delle dimensioni
Guida alle taglie della muta stagna da donna Exhaust 3.0
- ALunghezza del braccio
- BCollo
- CTorace
- DBacino
- ELunghezza interna della gamba
Come misurare
- ALunghezza del braccio: dal centro della nuca, in corrispondenza della colonna vertebrale, lungo la parte superiore della spalla e lungo il braccio fino al punto in cui il polso si unisce alla mano, appena oltre l'osso del polso.
- BCollo: dal centro anteriore del collo, girando intorno e tornando davanti. Questa è l'apertura del collo più ampia per cui la muta è stata progettata, non la misura della guarnizione.
- CTorace: posiziona un'estremità del metro nella parte più ampia del busto, avvolgilo intorno alle scapole e torna davanti.
- DBacino: inizia da un fianco e avvolgi il metro intorno al sedere, sopra la parte più ampia dei glutei, intorno all'altro fianco e torna al punto di partenza.
- ELunghezza interna della gamba: la distanza dalla parte interna più alta della coscia fino alla parte inferiore della caviglia.
- FContattaci: non sei ancora sicuro di quale taglia ordinare o non sai come misurare? Scrivi a info@levelsix.com e il nostro team sarà lieto di aiutarti.
- GProvala: il modo più sicuro per trovare la tua taglia è indossarla. Sostieni il tuo negozio locale e contatta il rivenditore Level Six più vicino per vedere se ha questo prodotto in magazzino. Trova un rivenditore.
Misure del corpo · centimetri / pollici
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XLS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace | 79–86 cm / 32–34″ | 86–94 cm / 34–37″ | 94–101.5 cm / 37–40″ | 101.5–112 cm / 40–44″ | 109–117 cm / 43–46″ | 109–117 cm / 43–46″ |
| Vita | 76–84 cm / 30–33″ | 84–89 cm / 33–35″ | 89–91.5 cm / 35–36″ | 91.5–96.5 cm / 36–38″ | 96.5–99 cm / 38–39″ | 96.5–99 cm / 38–39″ |
| Bacino | 86–94 cm / 34–37″ | 94–99 cm / 37–39″ | 99–101.5 cm / 39–40″ | 101.5–106.5 cm / 40–42″ | 106.5–109 cm / 42–43″ | 106.5–109 cm / 42–43″ |
| Collo | 35.5 cm / 14″ | 39.5 cm / 15.5″ | 40.5 cm / 16″ | 42 cm / 16.5″ | 43 cm / 17″ | 43 cm / 17″ |
| Lunghezza interna della gamba | 66–71 cm / 26–28″ | 71–73.5 cm / 28–29″ | 73.5–76 cm / 29–30″ | 76–79 cm / 30–31″ | 76–79 cm / 30–31″ | 73.5–77.5 cm / 29–30.5″ |
| Lunghezza del braccio | 73.5–76 cm / 29–30″ | 73.5–76 cm / 29–30″ | 76–81 cm / 30–32″ | 79–84 cm / 31–33″ | 81–86 cm / 32–34″ | 76–81 cm / 30–32″ |
| Lunghezza del calzino | 23 cm / 9″ | 25.5 cm / 10″ | 26.5 cm / 10.5″ | 28 cm / 11″ | 28 cm / 11″ | 26.5 cm / 10.5″ |
| Guarnizione del collo | SM | SM | MD | MD | LG | LG |
| Guarnizione del polso | SM | SM | SM | MD | MD | MD |
| Altezza (max) | 164.5 cm / 5′4″ | 170 cm / 5′6″ | 176.5 cm / 5′8″ | 183 cm / 6′0″ | 188 cm / 6′2″ | 176.5 cm / 5′8″ |
Tutte le misure sono espresse in centimetri / pollici. La taglia XLS è un taglio XL con gambe e braccia più corte, quindi condivide il torace, la vita e il bacino con la taglia XL. Le misure delle guarnizioni sono le stesse in entrambe le unità di misura, e le etichette delle righe rimandano alle guarnizioni di collo e polso di ricambio. Misura sopra un abbigliamento leggero e tieni il metro aderente, ma non troppo stretto.
Prezzo di listino
€12900
€129,00
Prezzo di listino
€12900
€129,00
Prezzo scontato
€12900
€129,00
Salva 0%
/
- Resi senza problemi
- Spedizione con compensazione delle emissioni di carbonio
- In magazzino, pronto per la spedizione
- In arretrato, spedizione a breve
