Combinaison Vulcan Uni
Tableau des tailles
Guide des tailles pour combinaisons étanches pour homme Exhaust 3.0
- ALongueur du bras
- BTour de cou
- CTour de poitrine
- DTour de hanches
- EEntrejambe
Comment mesurer
- ALongueur du bras : depuis le centre de l'arrière de votre cou, au niveau de votre colonne vertébrale, le long du haut de votre épaule et le long de votre bras jusqu'à l'endroit où le poignet rejoint votre main, juste après l'os du poignet.
- BTour de cou : depuis le centre de l'avant de votre cou, ou votre pomme d'Adam, autour et vers l'avant. Il s'agit de l'ouverture de cou la plus large pour laquelle la combinaison est conçue, et non de la taille de votre manchette.
- CTour de poitrine : placez un bout du mètre ruban à l'endroit le plus large de votre poitrine, enroulez-le autour de vos omoplates et revenez vers l'avant.
- DTour de hanches : commencez par une hanche et enroulez le mètre ruban autour de votre arrière, sur la partie la plus large de vos fesses, autour de l'autre hanche et revenez à votre point de départ.
- EEntrejambe : la distance depuis la partie intérieure supérieure de votre cuisse jusqu'au bas de votre cheville.
- FContactez-nous : vous n'êtes toujours pas sûr de la taille à commander, ou vous ne savez pas comment mesurer ? Envoyez un e-mail à info@levelsix.com et notre équipe sera ravie de vous aider.
- GEssayez-la : le moyen le plus sûr de trouver votre taille est de la porter. Soutenez votre magasin local et contactez votre revendeur Level Six le plus proche pour voir s'il a ce produit en stock. Trouver un revendeur.
Mesures du corps · centimètres / pouces
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 81–89 cm / 32–35″ | 89–96.5 cm / 35–38″ | 96.5–104 cm / 38–41″ | 104–112 cm / 41–44″ | 112–122 cm / 44–48″ | 122–134.5 cm / 48–53″ |
| Tour de taille | 71–76 cm / 28–30″ | 76–81 cm / 30–32″ | 81–86 cm / 32–34″ | 86–91.5 cm / 34–36″ | 91.5–102 cm / 36–40″ | 102–112 cm / 40–44″ |
| Tour de hanches | 81–86 cm / 32–34″ | 86–91 cm / 34–36″ | 91–96 cm / 36–38″ | 96–101.5 cm / 38–40″ | 101.5–112 cm / 40–44″ | 112–122 cm / 44–48″ |
| Tour de cou | 39 cm / 15.5″ | 40.5 cm / 16″ | 42 cm / 16.5″ | 43 cm / 17″ | 44.5 cm / 17.5″ | 45.5 cm / 18″ |
| Entrejambe | 68.5–73.5 cm / 27–29″ | 76–79 cm / 30–31″ | 79–81 cm / 31–32″ | 81–86 cm / 32–34″ | 86–91.5 cm / 34–36″ | 86–91.5 cm / 34–36″ |
| Longueur du bras | 68.5–73.5 cm / 27–29″ | 73.5–76 cm / 29–30″ | 79–81 cm / 31–32″ | 81–86 cm / 32–34″ | 86–91.5 cm / 34–36″ | 86–91.5 cm / 34–36″ |
| Longueur de chaussette | 25.5 cm / 10″ | 26.5 cm / 10.5″ | 28 cm / 11″ | 30.5 cm / 12″ | 32 cm / 12.5″ | 33 cm / 13″ |
| Manchette de cou | S | M | M | L | L | L |
| Manchette de poignet | S | S | M | L | L | L |
| Taille (max) | 167.5 cm / 5′6″ | 175 cm / 5′9″ | 183 cm / 6′0″ | 188 cm / 6′2″ | 198 cm / 6′6″ | 198 cm / 6′6″ |
Toutes les mesures sont en centimètres / pouces. Les tailles de manchette sont les mêmes dans les deux unités, et les libellés de ligne renvoient aux manchons de cou et de poignet de remplacement. Mesurez par-dessus des vêtements légers et maintenez le mètre ruban bien ajusté, mais pas serré.
Prix régulier
€12900
€129,00
Prix régulier
€12900
€129,00
Prix réduit
€12900
€129,00
Épargnez 0%
/
- Retours faciles
- Expédition avec compensation carbone
- En stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
